Galleria-Dallas Classic at Tribute
- Eligibility:
- Boys 11-19
- Girls 11-19
Members | Non-Members |
$250.00 | $300.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 5 | 9 | 1 | 17 | 11 | 3 | 13 | 15 | 4 | 10 | 12 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 372 | 390 | 581 | 379 | 125 | 401 | 387 | 187 | 505 | 394 | 165 | 522 | 330 | 153 | 566 | 389 | 410 | 359 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 5 | 9 | 1 | 17 | 11 | 3 | 13 | 15 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 372 | 390 | 581 | 379 | 125 | 401 | 387 | 187 | 505 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 10 | 12 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 394 | 165 | 522 | 330 | 153 | 566 | 389 | 410 | 359 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 5 | 9 | 1 | 17 | 11 | 3 | 13 | 15 | 4 | 10 | 12 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 372 | 390 | 581 | 379 | 125 | 401 | 387 | 187 | 505 | 394 | 165 | 522 | 330 | 153 | 566 | 389 | 410 | 359 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 5 | 9 | 1 | 17 | 11 | 3 | 13 | 15 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 372 | 390 | 581 | 379 | 125 | 401 | 387 | 187 | 505 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 10 | 12 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 394 | 165 | 522 | 330 | 153 | 566 | 389 | 410 | 359 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 5 | 9 | 1 | 17 | 11 | 3 | 13 | 15 | 4 | 10 | 12 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 354 | 365 | 490 | 368 | 101 | 365 | 370 | 147 | 437 | 378 | 145 | 455 | 243 | 130 | 495 | 347 | 368 | 330 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 5 | 9 | 1 | 17 | 11 | 3 | 13 | 15 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 354 | 365 | 490 | 368 | 101 | 365 | 370 | 147 | 437 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 10 | 12 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 378 | 145 | 455 | 243 | 130 | 495 | 347 | 368 | 330 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 5 | 9 | 1 | 17 | 11 | 3 | 13 | 15 | 4 | 10 | 12 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 354 | 365 | 490 | 368 | 101 | 365 | 370 | 147 | 437 | 378 | 145 | 455 | 243 | 130 | 495 | 347 | 368 | 330 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 5 | 9 | 1 | 17 | 11 | 3 | 13 | 15 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 354 | 365 | 490 | 368 | 101 | 365 | 370 | 147 | 437 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 10 | 12 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 378 | 145 | 455 | 243 | 130 | 495 | 347 | 368 | 330 |











Wednesday, July 14th at 12:00 p.m. CST (Noon). All cancellations must be made prior to the deadline, and will be subjected to a $25 cancellation fee.
NOTE: If a cancellation occurs after this deadline, no refund will be given. A player or parent may submit a post-deadline request for a refund under a few exceptions outlined in the TJGT Refund Policy. All refund requests after the deadline will be reviewed on a case-by-case basis to determine if exception criteria are met. All refunds given will still be subjected to a $25 cancellation fee.
The TJGT has published a comprehensive document outlining our tournament procedures, policies and plans for competition for tournaments during the COVID-19 crisis.
Please CLICK HERE to read the TJGT 2021 COVID-19 policies/procedures.
All players and spectators are responsible for reading, understanding and abiding by these procedures.
Item added to cart