Landa Park Summer Blast
- Eligibility:
- Boys 11-19
- Girls 11-19
Members | Non-Members |
$209.00 | $244.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 | 13 | 11 | 17 | 5 | 12 | 4 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 8 |
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 313 | 341 | 529 | 571 | 403 | 349 | 196 | 335 | 317 | 157 | 405 | 182 | 516 | 312 | 184 | 345 | 434 | 316 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 | 13 | 11 | 17 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 313 | 341 | 529 | 571 | 403 | 349 | 196 | 335 | 317 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 4 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 8 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 157 | 405 | 182 | 516 | 312 | 184 | 345 | 434 | 316 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 | 13 | 11 | 17 | 5 | 12 | 4 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 8 |
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 313 | 341 | 529 | 571 | 403 | 349 | 196 | 335 | 317 | 157 | 405 | 182 | 516 | 312 | 184 | 345 | 434 | 316 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 | 13 | 11 | 17 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 313 | 341 | 529 | 571 | 403 | 349 | 196 | 335 | 317 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 4 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 8 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 157 | 405 | 182 | 516 | 312 | 184 | 345 | 434 | 316 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 | 13 | 11 | 17 | 5 | 12 | 4 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 8 |
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 292 | 328 | 458 | 491 | 343 | 327 | 170 | 304 | 290 | 137 | 382 | 168 | 485 | 289 | 164 | 321 | 401 | 315 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 | 13 | 11 | 17 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 292 | 328 | 458 | 491 | 343 | 327 | 170 | 304 | 290 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 4 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 8 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 137 | 382 | 168 | 485 | 289 | 164 | 321 | 401 | 315 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 | 13 | 11 | 17 | 5 | 12 | 4 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 8 |
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 292 | 328 | 458 | 491 | 343 | 327 | 170 | 304 | 290 | 137 | 382 | 168 | 485 | 289 | 164 | 321 | 401 | 315 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 | 13 | 11 | 17 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 292 | 328 | 458 | 491 | 343 | 327 | 170 | 304 | 290 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 4 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 8 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 137 | 382 | 168 | 485 | 289 | 164 | 321 | 401 | 315 |

_1.jpg&w=130)








_1.jpg&w=130)
Wednesday, June 16th 12:00pm CST (NOON). All cancellations must be made prior to the deadline, and will be subjected to a $25 cancellation fee.
NOTE: If a cancellation occurs after this deadline, no refund will be given. A player or parent may submit a post-deadline request for a refund under a few exceptions outlined in the TJGT Refund Policy. All refund requests after the deadline will be reviewed on a case-by-case basis to determine if exception criteria are met. All refunds given will still be subjected to a $25 cancellation fee.
The TJGT has published a comprehensive document outlining our tournament procedures, policies and plans for competition for tournaments during the COVID-19 crisis.
Please CLICK HERE to read the TJGT 2021 COVID-19 policies/procedures.
All players and spectators are responsible for reading, understanding and abiding by these procedures.
Item added to cart