The Patriot Classic/4-Ball Showcase
- Eligibility:
- Boys 11-19
- Girls 11-19
Members | Non-Members |
$250.00 | $300.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 15 | 7 | 13 | 1 | 3 | 17 | 5 | 9 | 4 | 10 | 16 | 6 | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 415 | 198 | 537 | 353 | 424 | 514 | 174 | 404 | 410 | 610 | 346 | 138 | 588 | 197 | 408 | 154 | 460 | 552 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 15 | 7 | 13 | 1 | 3 | 17 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 415 | 198 | 537 | 353 | 424 | 514 | 174 | 404 | 410 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 10 | 16 | 6 | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 610 | 346 | 138 | 588 | 197 | 408 | 154 | 460 | 552 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 15 | 7 | 13 | 1 | 3 | 17 | 5 | 9 | 4 | 10 | 16 | 6 | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 379 | 172 | 521 | 339 | 398 | 512 | 155 | 351 | 396 | 574 | 271 | 125 | 568 | 177 | 374 | 132 | 421 | 543 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 15 | 7 | 13 | 1 | 3 | 17 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 379 | 172 | 521 | 339 | 398 | 512 | 155 | 351 | 396 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 10 | 16 | 6 | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 574 | 271 | 125 | 568 | 177 | 374 | 132 | 421 | 543 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 15 | 7 | 13 | 1 | 3 | 17 | 5 | 9 | 4 | 10 | 16 | 6 | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 344 | 134 | 460 | 304 | 367 | 425 | 132 | 328 | 332 | 497 | 346 | 118 | 474 | 175 | 346 | 123 | 364 | 486 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 15 | 7 | 13 | 1 | 3 | 17 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 344 | 134 | 460 | 304 | 367 | 425 | 132 | 328 | 332 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 10 | 16 | 6 | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 497 | 346 | 118 | 474 | 175 | 346 | 123 | 364 | 486 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 15 | 7 | 13 | 1 | 3 | 17 | 5 | 9 | 4 | 10 | 16 | 6 | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 344 | 134 | 460 | 304 | 367 | 425 | 132 | 328 | 332 | 497 | 346 | 118 | 474 | 175 | 346 | 123 | 364 | 486 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 15 | 7 | 13 | 1 | 3 | 17 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 344 | 134 | 460 | 304 | 367 | 425 | 132 | 328 | 332 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 10 | 16 | 6 | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 497 | 346 | 118 | 474 | 175 | 346 | 123 | 364 | 486 |







Friday, June 11th 12:00pm CST (NOON). All cancellations must be made prior to the deadline, and will be subjected to a $25 cancellation fee.
NOTE: If a cancellation occurs after this deadline, no refund will be given. A player or parent may submit a post-deadline request for a refund under a few exceptions outlined in the TJGT Refund Policy. All refund requests after the deadline will be reviewed on a case-by-case basis to determine if exception criteria are met. All refunds given will still be subjected to a $25 cancellation fee.
The TJGT has published a comprehensive document outlining our tournament procedures, policies and plans for competition for tournaments during the COVID-19 crisis.
Please CLICK HERE to read the TJGT 2021 COVID-19 policies/procedures.
All players and spectators are responsible for reading, understanding and abiding by these procedures.
Item added to cart