West Texas Preview @ Abilene CC
- Eligibility:
- Boys 11-19
- Girls 11-19
Members | Non-Members |
$209.00 | $209.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | 13 | 1 | 17 | 5 | 16 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 445 | 355 | 395 | 180 | 360 | 375 | 520 | 175 | 390 | 180 | 360 | 325 | 545 | 190 | 545 | 365 | 215 | 390 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | 13 | 1 | 17 | 5 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 445 | 355 | 395 | 180 | 360 | 375 | 520 | 175 | 390 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | 18 | 10 |
Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 180 | 360 | 325 | 545 | 190 | 545 | 365 | 215 | 390 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 7 | 15 | 1 | 9 | 13 | 17 | 5 | 6 | 18 | 14 | 16 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 382 | 395 | 523 | 178 | 385 | 391 | 391 | 158 | 525 | 364 | 163 | 405 | 380 | 526 | 382 | 165 | 374 | 565 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 7 | 15 | 1 | 9 | 13 | 17 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 382 | 395 | 523 | 178 | 385 | 391 | 391 | 158 | 525 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 18 | 14 | 16 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 364 | 163 | 405 | 380 | 526 | 382 | 165 | 374 | 565 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | 13 | 1 | 17 | 5 | 16 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 445 | 355 | 395 | 180 | 360 | 375 | 520 | 175 | 390 | 180 | 360 | 325 | 545 | 190 | 545 | 365 | 215 | 390 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | 13 | 1 | 17 | 5 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 445 | 355 | 395 | 180 | 360 | 375 | 520 | 175 | 390 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | 18 | 10 |
Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 180 | 360 | 325 | 545 | 190 | 545 | 365 | 215 | 390 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 7 | 15 | 1 | 9 | 13 | 17 | 5 | 6 | 18 | 14 | 16 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 382 | 395 | 523 | 178 | 385 | 391 | 391 | 158 | 525 | 364 | 163 | 405 | 380 | 526 | 382 | 165 | 374 | 565 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 7 | 15 | 1 | 9 | 13 | 17 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 382 | 395 | 523 | 178 | 385 | 391 | 391 | 158 | 525 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 18 | 14 | 16 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 364 | 163 | 405 | 380 | 526 | 382 | 165 | 374 | 565 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | 13 | 1 | 17 | 5 | 16 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 360 | 320 | 350 | 150 | 330 | 335 | 480 | 155 | 355 | 155 | 330 | 295 | 495 | 165 | 510 | 340 | 180 | 350 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | 13 | 1 | 17 | 5 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 360 | 320 | 350 | 150 | 330 | 335 | 480 | 155 | 355 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | 18 | 10 |
Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 155 | 330 | 295 | 495 | 165 | 510 | 340 | 180 | 350 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 7 | 15 | 1 | 9 | 13 | 17 | 5 | 6 | 18 | 14 | 16 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 353 | 330 | 483 | 146 | 333 | 358 | 330 | 114 | 443 | 356 | 155 | 360 | 337 | 430 | 355 | 117 | 316 | 440 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 7 | 15 | 1 | 9 | 13 | 17 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 353 | 330 | 483 | 146 | 333 | 358 | 330 | 114 | 443 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 18 | 14 | 16 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 356 | 155 | 360 | 337 | 430 | 355 | 117 | 316 | 440 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | 13 | 1 | 17 | 5 | 16 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 360 | 320 | 350 | 150 | 330 | 335 | 480 | 155 | 355 | 155 | 330 | 295 | 495 | 165 | 510 | 340 | 180 | 350 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | 13 | 1 | 17 | 5 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 360 | 320 | 350 | 150 | 330 | 335 | 480 | 155 | 355 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | 18 | 10 |
Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 155 | 330 | 295 | 495 | 165 | 510 | 340 | 180 | 350 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 7 | 15 | 1 | 9 | 13 | 17 | 5 | 6 | 18 | 14 | 16 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 353 | 330 | 483 | 146 | 333 | 358 | 330 | 114 | 443 | 356 | 155 | 360 | 337 | 430 | 355 | 117 | 316 | 440 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 7 | 15 | 1 | 9 | 13 | 17 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 353 | 330 | 483 | 146 | 333 | 358 | 330 | 114 | 443 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 18 | 14 | 16 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 356 | 155 | 360 | 337 | 430 | 355 | 117 | 316 | 440 |





Wednesday, June 9th 12:00pm CST (NOON). All cancellations must be made prior to the deadline, and will be subjected to a $25 cancellation fee.
NOTE: If a cancellation occurs after this deadline, no refund will be given. A player or parent may submit a post-deadline request for a refund under a few exceptions outlined in the TJGT Refund Policy. All refund requests after the deadline will be reviewed on a case-by-case basis to determine if exception criteria are met. All refunds given will still be subjected to a $25 cancellation fee.
The TJGT has published a comprehensive document outlining our tournament procedures, policies and plans for competition for tournaments during the COVID-19 crisis.
Please CLICK HERE to read the TJGT 2021 COVID-19 policies/procedures.
All players and spectators are responsible for reading, understanding and abiding by these procedures.
Item added to cart