Tangle Ridge Summer Blast
- Eligibility:
- Boys 11-19
- Girls 11-19
Members | Non-Members |
$250.00 | $300.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 9 | 13 | 17 | 5 | 11 | 3 | 1 | 15 | 12 | 14 | 18 | 8 | 4 | 2 | 10 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 429 | 407 | 378 | 132 | 545 | 313 | 406 | 575 | 152 | 438 | 338 | 168 | 501 | 384 | 405 | 424 | 153 | 521 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 9 | 13 | 17 | 5 | 11 | 3 | 1 | 15 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Yds | 429 | 407 | 378 | 132 | 545 | 313 | 406 | 575 | 152 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 14 | 18 | 8 | 4 | 2 | 10 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 438 | 338 | 168 | 501 | 384 | 405 | 424 | 153 | 521 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 9 | 13 | 17 | 5 | 11 | 3 | 1 | 15 | 12 | 14 | 18 | 8 | 4 | 2 | 10 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 429 | 407 | 378 | 132 | 545 | 313 | 406 | 575 | 152 | 438 | 338 | 168 | 501 | 384 | 405 | 424 | 153 | 521 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 9 | 13 | 17 | 5 | 11 | 3 | 1 | 15 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Yds | 429 | 407 | 378 | 132 | 545 | 313 | 406 | 575 | 152 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 14 | 18 | 8 | 4 | 2 | 10 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 438 | 338 | 168 | 501 | 384 | 405 | 424 | 153 | 521 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 9 | 13 | 17 | 5 | 11 | 3 | 1 | 15 | 12 | 14 | 18 | 8 | 4 | 2 | 10 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 349 | 353 | 309 | 105 | 492 | 293 | 383 | 468 | 120 | 370 | 297 | 120 | 455 | 353 | 371 | 377 | 136 | 486 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 9 | 13 | 17 | 5 | 11 | 3 | 1 | 15 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Yds | 349 | 353 | 309 | 105 | 492 | 293 | 383 | 468 | 120 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 14 | 18 | 8 | 4 | 2 | 10 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 370 | 297 | 120 | 455 | 353 | 371 | 377 | 136 | 486 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 9 | 13 | 17 | 5 | 11 | 3 | 1 | 15 | 12 | 14 | 18 | 8 | 4 | 2 | 10 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 349 | 353 | 309 | 105 | 492 | 293 | 383 | 468 | 120 | 370 | 297 | 120 | 455 | 353 | 371 | 377 | 136 | 486 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 9 | 13 | 17 | 5 | 11 | 3 | 1 | 15 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Yds | 349 | 353 | 309 | 105 | 492 | 293 | 383 | 468 | 120 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 14 | 18 | 8 | 4 | 2 | 10 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 370 | 297 | 120 | 455 | 353 | 371 | 377 | 136 | 486 |









Friday, June 4th 12:00pm CST (NOON). All cancellations must be made prior to the deadline, and will be subjected to a $25 cancellation fee.
NOTE: If a cancellation occurs after this deadline, no refund will be given. A player or parent may submit a post-deadline request for a refund under a few exceptions outlined in the TJGT Refund Policy. All refund requests after the deadline will be reviewed on a case-by-case basis to determine if exception criteria are met. All refunds given will still be subjected to a $25 cancellation fee.
The TJGT has published a comprehensive document outlining our tournament procedures, policies and plans for competition for tournaments during the COVID-19 crisis.
Please CLICK HERE to read the TJGT 2021 COVID-19 policies/procedures.
All players and spectators are responsible for reading, understanding and abiding by these procedures.
Item added to cart